TRANSITI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Dim. | Luglio e Agosto | |||
I | < 8×3 | 40 | |||
II | 8×3 | 40 | |||
II A | 9×3 | 60 | |||
III | 10×3,5 | 60 | |||
III A | 11×3,5 | 86 | |||
IV | 12×4,1 | 86 | |||
IV A | 13×4,1 | 120 | |||
IV B | 14×4,5 | 120 | |||
V | 15×4,5 | 150 | |||
V A | 16×4,5 | 170 | |||
Over | fino 24 | 200 |
TRANSITI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Dim. | Giugno e Settembre | |||
I | < 8×3 | 26 | |||
II | 8×3 | 26 | |||
II A | 9×3 | 40 | |||
III | 10×3,5 | 40 | |||
III A | 11×3,5 | 55 | |||
IV | 12×4,1 | 55 | |||
IV A | 13×4,1 | 84 | |||
IV B | 14×4,5 | 84 | |||
V | 15×4,5 | 97 | |||
V A | 16×4,5 | 110 | |||
Over | fino 24 | 130 |
TRANSITI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Dim. | Maggio | |||
I | < 8×3 | 17 | |||
II | 8×3 | 17 | |||
II A | 9×3 | 25 | |||
III | 10×3,5 | 25 | |||
III A | 11×3,5 | 36 | |||
IV | 12×4,1 | 36 | |||
IV A | 13×4,1 | 54 | |||
IV B | 14×4,5 | 54 | |||
V | 15×4,5 | 63 | |||
V A | 16×4,5 | 73 | |||
Over | fino 24 | 86 |
TRANSITI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Dim. | Altro | |||
I | < 8×3 | 12 | |||
II | 8×3 | 12 | |||
II A | 9×3 | 17 | |||
III | 10×3,5 | 17 | |||
III A | 11×3,5 | 25 | |||
IV | 12×4,1 | 25 | |||
IV A | 13×4,1 | 38 | |||
IV B | 14×4,5 | 38 | |||
V | 15×4,5 | 44 | |||
V A | 16×4,5 | 52 | |||
Over | fino 24 | 60 |
La sosta e le utenze per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio sono gratuite dalle ore 12 alle 16, e per non più di 3 ormeggi nell’arco di ciascun mese.
Prezzi giornalieri in Euro, comprensivi di iva al 10% – utenze a pagamento.
Prenota il tuo posto barca
Per richiedere un preventivo compilare il seguente modulo, chiamare al numero 0564/330075 o scrivere a info@portodellamaremma.it